Datenblatt-pdf.com


383LX473M050B082V Schematic ( PDF Datasheet ) - Cornell Dubilier

Teilenummer 383LX473M050B082V
Beschreibung Snap-In Aluminum Capacitors
Hersteller Cornell Dubilier
Logo Cornell Dubilier Logo 




Gesamt 13 Seiten
383LX473M050B082V Datasheet, Funktion
Type 381LX / 383LX 105 °C High Ripple, Snap-In Aluminum
High Ripple, Long Life, 2, 4 and 5 pin styles available
Specifications
Temperature Range
Rated Voltage Range
Capacitance Range
Capacitance Tolerance
Leakage Current
Ripple Current Multipliers
Low Temperature Characteristics
Endurance Life Test
Shelf Life Test
Vibration
Adding longer-life and more ripple capability to the excellent
value of Type 380L/LX capacitors, the 381L/LX readily handles
tough switching power supply input and output circuits and
motor-drive bus capacitor applications where the high surface
area of multiple units in parallel equals the ripple capability of our
Type 520C inverter-grade capacitor. Type 381LX delivers more
capacitance per can size while Type 381L gives lower ESR for the
same capacitance rating. Type 383L/LX has 4 or 5 leads for stable,
reverse-proof mounting.
Highlights
- Top performance in power supplies and motor drives
- 4 times the life of Type 380L/LX
- 2, 4 and 5 leads available
- Big selection of 42 case sizes
–40 °C to + 105 °C ≤ 315 Vdc
–25 °C to + 105 °C ≥ 350 Vdc
10 Vdc to 450 Vdc
33 µF to 150,000 µF
± 20%
≤3 √CV µA, 4 mA max, 5 minutes
Ambient Temperature
381L
383L
381LX,
383 LX
45 °C 60 °C
2.70 2.60
2.35 2.20
Frequency
70 °C 85 °C 105°C
2.50 2.10 1.00
2.00 1.70 1.00
10-100 Vdc
160-450 Vdc
50 Hz
0.93
0.75
60 Hz
0.95
0.80
120 Hz
1.00
1.00
500 Hz
1.05
1.20
1 kHz
1.08
1.25
5 kHz
& up
1.15
1.40
Impedance ratio:
≤ 10 (10 Vdc)
Z–20⁰C
Z+25⁰C
≤ 8 (16–50 Vdc)
≤ 4 (63–100 Vdc)
≤ 3 (150–450 Vdc)
3000 h at full load at 105 °C
∆ Capacitance ±20%
ESR 200% of limit
DCL 100% of limit
1000 h at 105 °C
∆ Capacitance ±20%
ESR 200% of limit
DCL 100% of limit
10 to 55 Hz, 0.06” and 10 g max, 2 h each plane
RoHS Compliant
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800






383LX473M050B082V Datasheet, Funktion
Type 381LX / 383LX 105 °C High Ripple, Snap-In Aluminum
High Ripple, Long Life, 2,4 and 5 pin styles available
Cap.
µF
Max ESR Ripple Amps Nominal
@ 25 °C Max @ 105 °C Size
Catalog Part Number 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L (mm)
50 Vdc (63 Vdc Surge)
1500 381LX152M050H012 0.155 0.120 1.25 1.45
22 x 25
1500 381LX152M050J202 0.177 0.130 1.20 1.40 25 x 20
1800 381LX182M050H012 0.129 0.097 1.50 1.70 22 x 25
2200 381LX222M050H022 0.105 0.080 1.70 2.00 22 x 30
2200 381LX222M050K202 0.121 0.090 1.40 1.60 30 x 20
2700 381LX272M050H022 0.086 0.064 1.80 2.10 22 x 30
2700 381LX272M050J012 0.086 0.064 1.80 2.10 25 x 25
3300 381LX332M050H032 0.070 0.053 2.00 2.30 22 x 35
3300 381LX332M050J022 0.070 0.053 2.00 2.30 25 x 30
3300 381LX332M050A202 0.085 0.064 1.70 2.00 35 x 20
3900 381LX392M050H042 0.065 0.050 2.20 2.50 22 x 40
3900 381LX392M050J032 0.065 0.050 2.20 2.50 25 x 35
3900 381LX392M050K012 0.065 0.050 2.20 2.50 30 x 25
4700 381LX472M050H452 0.053 0.040 2.50 2.90 22 x 45
4700 381LX471M050J042 0.053 0.040 2.50 2.90 25 x 40
4700 381LX472M050K022 0.053 0.040 2.50 2.90 30 x 30
4700 381LX472M050A012 0.053 0.040 2.50 2.90 35 x 25
5600 381LX562M050H052 0.050 0.038 2.80 3.20 22 x 50
5600 381LX562M050J042 0.050 0.038 2.80 3.20 25 x 40
5600 381LX562M050K032 0.050 0.038 2.80 3.20 30 x 35
5600 381LX562M050A022 0.050 0.038 2.80 3.20 35 x 30
6800 381LX682M050J052 0.046 0.035 3.30 3.80 25 x 50
6800 381LX682M050K042 0.046 0.035 3.30 3.80 30 x 40
6800 381LX682M050A022 0.046 0.035 3.30 3.80 35 x 30
8200 381LX822M050K452 0.047 0.035 3.60 4.10 30 x 45
8200 381LX822M050A032 0.047 0.035 3.60 4.10 35 x 35
10000 381LX103M050K052 0.033 0.025 4.00 4.60 30 x 50
10000 381LX103M050A042 0.033 0.025 4.00 4.60 35 x 40
12000 381LX123M050A452 0.028 0.021 4.50 5.20 35 x 45
12000 383L123M050N042 0.029 0.018 3.80 4.80 40 x 40
15000 381LX153M050A052 0.022 0.018 4.80 5.50 35 x 50
15000 381L153M050A062 0.020 0.012 5.10 6.50 35 x 63
15000 383LX153M050N042 0.022 0.018 4.80 5.52 40 x 40
15000 383L153M050N052 0.021 0.013 4.90 6.10 40 x 50
18000 381L183M050A072 0.017 0.010 5.90 7.50 35 x 70
18000 383L183M050N062 0.017 0.011 5.80 7.20 40 x 63
18000 381LX183M050A062 0.028 0.022 5.30 6.00 35 x 63
22000 381L223M050A082 0.014 0.009 6.70 8.40 35 x 80
22000 383LX223M050N052 0.016 0.013 5.10 5.90 40 x 50
27000 381LX273M050A082 0.015 0.012 6.20 7.10 35 x 80
27000 383LX273M050N062 0.015 0.012 6.05 6.96 40 x 63
27000 383L273M050N082 0.013 0.009 7.40 9.00 40 x 80
33000 381LX333M050A102 0.013 0.010 7.23 8.31 35 x 105
33000 383LX333M050B052V 0.018 0.014 7.75 8.91 50 x 50
Max ESR Ripple Amps Nominal
Cap.
@ 25 °C Max @ 105 °C Size
µF Catalog Part Number 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L (mm)
39000 383LX393M050N082 0.013 0.010 6.20 7.10 40 x 80
39000 383LX393M050B062V 0.016 0.013 8.40 9.66 50 x 63
47000 383LX473M050N102 0.012 0.010 8.18 9.41 40 x 105
47000 383LX473M050B082V 0.014 0.011 9.19 10.57 50 x 80
56000 383LX563M050B092V 0.012 0.009 9.79 11.26 50 x 92
68000 383LX683M050B102V 0.011 0.009 10.40 12.00 50 x105
680
680
1000
1000
1200
1500
1500
1800
1800
2200
2200
2200
2700
2700
2700
3300
3300
3300
3300
3900
3900
3900
4700
4700
4700
5600
5600
6800
6800
8200
8200
10000
12000
12000
12000
12000
15000
15000
63 Vdc (79 Vdc Surge)
381LX681M063H202 0.463 0.350 .90
381LX681M063H012 0.410 0.310 .90
381LX102M063H012 0.280 0.210 1.18
381LX102M063J202 0.315 0.240 1.20
381LX122M063H012 0.235 0.180 1.40
381LX152M063H022 0.190 0.140 1.50
381LX152M063K202 0.210 0.160 1.30
381LX182M063H022 0.157 0.117 1.70
381LX182M063J012 0.157 0.117 1.70
381LX222M063H032 0.130 0.096 2.00
381LX222M063J022 0.130 0.096 2.00
381LX222M063A202 0.143 0.110 1.50
381LX272M063H042 0.105 0.080 2.20
381LX272M063J032 0.105 0.080 2.20
381LX272M063K012 0.105 0.080 2.20
381LX332M063H052 0.090 0.070 2.50
381LX332M063J042 0.090 0.070 2.50
381LX332M063K022 0.090 0.070 2.50
381LX332M063A012 0.090 0.070 2.50
381LX392M063J452 0.080 0.060 2.70
381LX392M063K032 0.080 0.060 2.70
381LX392M063A022 0.080 0.060 2.70
381LX472M063J052 0.063 0.048 3.00
381LX472M063K042 0.063 0.048 3.00
381LX472M063A022 0.063 0.048 3.00
381LX562M063K452 0.055 0.040 3.30
381LX562M063A032 0.055 0.040 3.30
381LX682M063K052 0.050 0.040 3.60
381LX682M063A042 0.050 0.040 3.60
381LX822M063A452 0.040 0.030 3.90
383L822M063N042 0.031 0.018 3.70
381LX103M063A052 0.033 0.028 4.40
381LX123M063A052 0.030 0.025 4.40
381L123M063A062 0.029 0.012 4.20
383LX123M063N042 0.030 0.028 4.52
383L123M063N052 0.022 0.013 4.70
381LX153M063A062 0.024 0.021 4.90
383LX153M063N052 0.027 0.023 4.80
1.00
1.00
1.35
1.40
1.60
1.70
1.50
1.96
2.00
2.30
2.30
1.70
2.50
2.50
2.50
2.90
2.90
2.90
2.90
3.10
3.10
3.10
3.50
3.50
3.50
3.80
3.80
4.10
4.10
4.50
4.80
5.10
5.10
6.50
5.20
6.10
5.70
5.50
22 x 20
22 x 25
22 x 25
25 x 20
22 x 25
22 x 30
30 x 20
22 x 30
25 x 25
22 x 35
25 x 30
35 x 20
22 x 40
25 x 35
30 x 25
22 x 50
25 x 40
30 x 30
35 x 25
25 x 45
30 x 35
35 x 30
25 x 50
30 x 40
35 x 30
30 x 45
35 x 35
30 x 50
35 x 40
35 x 45
40 x 40
35 x 50
35 x 50
35 x 63
40 x 40
40 x 50
35 x 63
40 x 50
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800

6 Page









383LX473M050B082V pdf, datenblatt
Type 381LX / 383LX 105 °C High Ripple, Snap-In Aluminum
High Ripple, Long Life, 2,4 and 5 pin styles available
Max ESR Ripple Amps Nominal
Cap. Ω @ 25 °C Max @ 105 °C Size
µF Catalog Part Number 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L (mm)
420 Vdc (470 Vdc Surge)
150 381LX151M420J022 1.220 0.550 .80 1.10 25 x 30
150 381LX151M420K012 1.220 0.550 .80 1.10 30 x 25
180 381LX181M420H452 1.000 0.450 .88 1.20 22 x 45
180 381LX181M420J042 1.000 0.450 .88 1.20 25 x 40
180 381LX181M420K022 1.000 0.450 .88 1.20 30 x 30
220 381LX221M420J452 0.750 0.260 1.10 1.50 25 x 45
220 381LX221M420K022 0.750 0.260 1.10 1.50 30 x 30
220 381LX221M420A012 0.750 0.260 1.10 1.50 35 x 25
270 381LX271M420J052 0.610 0.210 1.20 1.70 25 x 50
270 381LX271M420K032 0.610 0.210 1.20 1.70 30 x 35
270 381LX271M420A022 0.610 0.210 1.20 1.70 35 x 30
330 381LX331M420K452 0.500 0.200 1.35 1.90 30 x 45
330 381LX331M420A032 0.502 0.200 1.35 1.90 35 x 35
390 381LX391M420K052 0.420 0.170 1.55 2.18 30 x 50
390 381LX391M420A042 0.420 0.170 1.55 2.18 35 x 40
470 381LX471M420A452 0.350 0.141 1.75 2.45 35 x 45
470 383LX471M420N042 0.350 0.141 1.78 2.45 40 x 40
560 381LX561M420A052 0.300 0.120 1.80 2.50 35 x 50
680 383LX681M420N052 0.250 0.100 2.10 2.95 40 x 50
450 Vdc (500 Vdc Surge)
56 381LX560M450H012 2.366 0.947 .40 .56
22 x 25
68 381LX680M450H022 1.950 0.780 .50 .70
22 x 30
68 381LX680M450J012 1.950 0.780 .50 .70
25 x 25
82 381LX820M450H022 3.235 1.651 .60 .80
22 x 30
82 381LX820M450J012 2.022 0.708 .56 .78
25 x 25
100 381LX101M450H032 1.660 0.580 .65 .90
22 x 35
100 381LX101M450J022 1.660 0.580 .65 .90
25 x 30
100 381LX101M450K012 1.660 0.580 .65 .90
30 x 25
120 381LX121M450H042 1.382 0.484 .70 1.00 22 x 40
120 381LX121M450J032 1.382 0.484 .70 1.00 25 x 35
Cap.
µF
120
150
150
150
150
180
180
220
220
220
270
270
330
330
390
390
470
470
560
560
680
680
680
820
820
1000
1000
1200
1200
1300
1500
Catalog Part Number
381LX121M450K012
381LX151M450H052
381LX151M450J042
381LX151M450K022
381LX151M450A012
381LX181M450J452
381LX181M450K032
381LX221M450J052
381LX221M450K042
381LX221M450A022
381LX271M450K452
381LX271M450A032
381LX331M450K052
381LX331M450A042
381LX391M450A452
383LX391M450N042
381LX471M450A052
383LX471M450N042
381LX561M450A062
383LX561M450N052
383L681M450A082
383LX681M450N062
383LX681M450B052V
383LX821M450A082
383LX821M450B062V
381LX102M450A102
383LX102M450N082
383LX122M450N102
383LX122M450B082V
383LX132M450B092V
383LX152M450B102V
Max ESR
Ω @ 25 °C
Ripple Amps Nominal
Max @ 105 °C Size
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L (mm)
1.382 0.484 .70 1.00 30 x 25
1.100 0.390 .80 1.10 22 x 50
1.100 0.390 .80 1.10 25 x 40
1.100 0.390 .80 1.10 30 x 30
1.100 0.390 .80 1.10 35 x 25
0.920 0.320 .90 1.20 25 x 45
0.920 0.320 .90 1.20 30 x 35
0.750 0.260 1.00 1.40 25 x 50
0.750 0.260 1.00 1.40 30 x 40
0.750 0.260 1.00 1.40 35 x 30
0.614 0.246 1.20 1.70 30 x 45
0.614 0.246 1.20 1.70 35 x 35
0.502 0.201 1.40 1.90 30 x 50
0.502 0.176 1.40 1.90 35 x 40
0.425 0.150 1.60 2.20 35 x 45
0.425 0.170 1.68 2.35 40 x 40
0.353 0.123 1.70 2.40 35 x 50
0.350 0.140 1.75 2.45 40 x 40
0.296 0.104 2.20 3.00 35 x 70
0.296 0.104 2.20 3.00 40 x 50
0.188 0.124 2.00 2.50 35 x 80
0.244 0.085 2.50 3.50 40 x 63
0.244 0.085 2.90 4.06 50 x 50
0.202 0.071 2.70 3.80 35 x 80
0.222 0.078 3.42 4.79 50 x 63
0.166 0.058 3.47 4.86 35 x 105
0.166 0.058 3.50 4.90 40 x 80
0.138 0.048 4.33 6.06 40 x 105
0.152 0.053 4.70 6.58 50 x 80
0.140 0.049 5.16 7.25 50 x 92
0.122 0.043 6.03 8.44 50 x 105
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800

12 Page





SeitenGesamt 13 Seiten
PDF Download[ 383LX473M050B082V Schematic.PDF ]

Link teilen




Besondere Datenblatt

TeilenummerBeschreibungHersteller
383LX473M050B082VSnap-In Aluminum CapacitorsCornell Dubilier
Cornell Dubilier

TeilenummerBeschreibungHersteller
CD40175BC

Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop.

Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
KTD1146

EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR.

KEC
KEC


www.Datenblatt-PDF.com       |      2020       |      Kontakt     |      Suche