Datenblatt-pdf.com


EC4A07 Schematic ( PDF Datasheet ) - CINCON

Teilenummer EC4A07
Beschreibung 5-6 WATT 2:1 INPUT RANGE DC-DC CONVERTERS
Hersteller CINCON
Logo CINCON Logo 




Gesamt 2 Seiten
EC4A07 Datasheet, Funktion
EC4A SERIES
5-6 WATT 2:1 INPUT RANGE
DC-DC CONVERTERS
FEATURES
* 5-6W Isolated Output
* 24-Pin DIP Package
* Efficiency to 87%
* 2:1 Input Range
* Regulated Outputs
* Pi Input Filter
* Continuous Short Circuit Protection
* Meet EMI EN55022 class A (“-E” model)
* No Tantalum Capacitor inside (“-E” model)
* Wide Operating Temperature Range (“-E” model)
* UL60950-1 Approval for H/HM Versions only and “-E” Model
MODEL INPUT OUTPUT
NUMBER(1) VOLTAGE(2) VOLTAGE
OUTPUT
CURRENT
“-E”
INPUT CURRENT
NO LOAD
“-E”
FULL LOAD
“-E”
% EFF.(3) CAPACITOR
LOAD MAX.
“-E”
EC4A01 9-18 VDC 5 VDC 1000 mA 1000 mA 7.5 mA 7.5 mA 541 mA 514 mA 77 81 4700uF
EC4A02 9-18 VDC 12 VDC 470 mA 500 mA 7.5 mA 10 mA 573 mA 595 mA 82 84 4700uF
EC4A03 9-18 VDC 15 VDC 400 mA 400 mA 7.5 mA 15 mA 625 mA 588 mA 80 85 4700uF
EC4A04 9-18 VDC ±12 VDC ±230 mA ±250 mA 12 mA 12 mA 554 mA 588 mA 83 85 2200uF
EC4A05 9-18 VDC ±15 VDC ±190 mA ±200 mA 12 mA 18 mA 556 mA 588 mA 81 85 2200uF
EC4A06 9-18 VDC ±5 VDC ±500 mA ±500 mA 12 mA 12 mA 541 mA 514 mA 77 81 2200uF
EC4A07 9-18 VDC 3.3 VDC 1000 mA 1200 mA 7.5 mA 7.5 mA 382 mA 429 mA 72 77 4700uF
EC4A11 18-36 VDC 5 VDC 1000 mA 1000 mA 5 mA 5 mA 260 mA 251 mA 80 83 4700uF
EC4A12 18-36 VDC 12 VDC 470 mA 500 mA 5 mA 8 mA 280 mA 291 mA 84 86 4700uF
EC4A13 18-36 VDC 15 VDC 400 mA 400 mA 5 mA 8 mA 298 mA 287 mA 84 87 4700uF
EC4A14 18-36 VDC ±12 VDC ±230 mA ±250 mA 7.5 mA 8 mA 280 mA 291 mA 82 86 2200uF
EC4A15 18-36 VDC ±15 VDC ±190 mA ±200 mA 7.5 mA 10 mA 293 mA 287 mA 81 87 2200uF
EC4A16 18-36 VDC ±5 VDC ±500 mA ±500 mA 7.5 mA 8 mA 260 mA 254 mA 80 82 2200uF
EC4A17 18-36 VDC 3.3 VDC 1000 mA 1200 mA 5 mA 5 mA 186 mA 209 mA 74 79 4700uF
EC4A21 36-72 VDC 5 VDC 1000 mA 1000 mA 2 mA 3 mA 132 mA 126 mA 79 83 4700uF
EC4A22 36-72 VDC 12 VDC 470 mA 500 mA 2 mA 6 mA 142 mA 144 mA 83 87 4700uF
EC4A23 36-72 VDC 15 VDC 400 mA 400 mA 2 mA 6 mA 154 mA 144 mA 81 87 4700uF
EC4A24 36-72 VDC ±12 VDC ±230 mA ±250 mA 3 mA 6 mA 142 mA 144 mA 81 87 2200uF
EC4A25 36-72 VDC ±15 VDC ±190 mA ±200 mA 3 mA 6 mA 147 mA 144 mA 81 87 2200uF
EC4A26 36-72 VDC ±5 VDC ±500 mA ±500 mA 3 mA 5 mA 130 mA 126 mA 80 83 2200uF
EC4A27 36-72 VDC 3.3 VDC 1000 mA 1200 mA 2 mA 2 mA 93 mA 104 mA 74 79 4700uF
NOTE:
1. Suffix “-E” of the models are high efficiency and wide operating temperature version.
2. Nominal Input Voltage is 12, 24 or 48 VDC.
3. Typical value at nominal input voltage and full load.
1





SeitenGesamt 2 Seiten
PDF Download[ EC4A07 Schematic.PDF ]

Link teilen




Besondere Datenblatt

TeilenummerBeschreibungHersteller
EC4A015-6 WATT 2:1 INPUT RANGE DC-DC CONVERTERSCINCON
CINCON
EC4A01CCapacitor Microphone ApplicationsSanyo Semicon Device
Sanyo Semicon Device
EC4A025-6 WATT 2:1 INPUT RANGE DC-DC CONVERTERSCINCON
CINCON
EC4A035-6 WATT 2:1 INPUT RANGE DC-DC CONVERTERSCINCON
CINCON
EC4A045-6 WATT 2:1 INPUT RANGE DC-DC CONVERTERSCINCON
CINCON

TeilenummerBeschreibungHersteller
CD40175BC

Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop.

Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
KTD1146

EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR.

KEC
KEC


www.Datenblatt-PDF.com       |      2020       |      Kontakt     |      Suche